1.1.5 A népesség korcsoport és nemek szerint, 1870–2005
1.1.5.1 Szám


Év Összesen 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–X
1870 5 011 310 723 053 568 210 549 244 494 361 386 625 436 488 358 780 339 378 263 547 267 099 199 356 169 294 111 431 79 794 34 029 20 683 6 279 3 659
1880 5 329 191 746 771 586 656 542 225 496 318 443 186 446 043 383 158 353 157 333 220 252 861 218 037 171 187 164 191 93 640 53 507 24 372 9 764 10 898
1890 6 009 351 836 605 717 922 622 322 547 785 459 735 458 084 441 430 396 374 345 902 302 278 272 302 193 698 162 727 113 339 78 967 37 491 13 922 8 468
1900 6 854 415 922 726 772 045 696 830 686 035 577 483 504 591 465 806 418 323 403 024 350 301 299 011 244 160 209 935 137 107 86 301 49 079 22 796 8 862
1910 7 612 114 971 924 846 240 827 322 753 340 629 174 595 946 512 704 447 781 414 625 364 555 347 643 293 150 227 723 168 363 115 735 60 047 24 910 10 932
1920 7 986 875 663 855 867 444 915 010 845 354 755 966 626 275 548 187 518 302 457 178 394 093 366 459 308 564 274 764 203 441 129 217 68 178 30 227 14 361
1930 8 685 109 881 381 897 511 613 353 833 956 838 786 749 040 703 318 577 580 509 115 477 569 412 469 342 865 298 568 229 096 167 014 97 022 40 080 16 386
1941 9 316 074 781 523 788 459 850 419 889 686 580 615 781 359 812 156 722 947 672 137 543 695 469 520 426 113 346 332 262 464 193 881 115 839 55 651 23 278
1949 9 204 799 799 973 755 077 735 040 776 434 782 990 772 771 487 340 750 231 674 667 633 945 541 795 421 484 379 924 295 333 203 315 117 767 54 606 22 107
1960 9 961 044 827 848 915 036 786 569 753 491 678 963 722 496 753 716 753 751 451 622 715 041 649 238 580 612 482 400 348 926 263 557 168 684 78 317 30 777
1970 10 300 996 701 431 648 452 823 671 914 443 774 196 737 833 670 228 711 451 735 977 730 563 430 303 665 292 574 908 474 959 348 633 204 528 106 189 47 939
1980 10 709 463 865 704 772 680 702 789 650 492 813 917 891 551 755 987 720 569 651 984 685 447 694 238 673 973 380 686 547 372 416 237 274 669 146 356 64 812
1990 10 374 823 617 232 656 150 857 167 766 856 678 653 620 290 774 415 847 341 716 675 674 954 597 701 607 543 585 924 529 668 267 782 316 584 172 429 87 459
2001 10 198 315 488 456 581 985 624 495 668 609 809 302 786 991 700 857 608 734 708 584 824 725 704 742 609 276 535 309 490 297 437 347 338 823 154 224 125 559
2005 10 090 330 480 143 499 536 595 378 633 609 679 547 838 631 763 632 683 630 609 802 722 765 788 198 639 842 574 192 476 529 426 724 340 031 223 053 115 088
Férfi
1870 2 482 090 358 912 281 100 272 702 227 611 174 473 217 731 183 289 171 725 135 589 136 724 102 723 85 560 58 531 41 427 18 090 10 790 3 320 1 793
1880 2 618 954 372 848 291 683 268 135 230 820 201 234 222 583 189 668 180 901 168 207 128 735 105 313 84 322 80 450 46 981 26 138 11 648 4 541 4 747
1890 2 965 069 417 950 358 719 309 857 263 645 206 162 227 016 221 363 202 843 171 818 154 631 134 831 96 407 77 111 56 132 38 395 18 251 6 462 3 476
1900 3 418 016 461 809 385 058 347 184 337 551 283 638 252 308 232 813 212 646 204 354 179 254 147 128 124 476 102 473 67 669 41 053 23 944 10 738 3 920
1910 3 792 344 488 228 424 736 415 317 372 223 307 628 296 653 254 896 223 566 207 106 184 635 173 009 148 515 110 217 84 719 56 105 28 801 11 369 4 621
1920 3 874 111 336 548 434 055 458 949 419 194 350 221 285 462 250 318 242 672 216 846 193 656 181 438 155 588 134 323 100 598 61 171 33 293 13 790 5 989
1930 4 248 452 444 036 454 113 310 759 413 287 415 689 372 513 339 161 266 972 234 555 224 736 195 435 167 215 146 123 112 762 80 215 46 238 17 811 6 832
1941 4 560 875 395 732 398 735 428 093 447 492 282 660 386 717 407 952 362 551 324 856 250 689 213 696 196 779 160 354 123 656 92 205 54 369 24 797 9 542
1949 4 423 420 407 780 382 833 370 668 389 362 383 193 365 731 228 053 357 112 324 161 307 681 246 189 188 022 166 845 130 948 89 983 52 501 23 803 8 555
1960 4 804 043 424 003 467 274 399 692 378 491 329 599 354 726 367 407 357 886 212 412 337 503 308 790 276 104 217 472 148 109 109 978 69 819 32 516 12 262
1970 4 992 103 361 638 333 338 422 958 468 302 393 073 370 016 325 464 348 696 357 501 345 276 201 349 308 825 263 918 213 131 144 852 77 973 38 972 16 821
1980 5 188 709 445 315 397 569 362 508 334 752 415 158 452 175 381 314 358 551 313 383 331 180 330 402 308 628 170 481 238 087 172 785 106 475 50 488 19 458
1990 4 984 904 315 808 335 356 439 263 393 404 346 861 313 671 389 033 423 099 355 443 328 144 277 582 279 920 259 856 221 183 106 513 117 075 57 685 25 008
2001 4 850 650 250 379 297 934 319 069 341 206 414 606 400 504 355 211 304 127 348 053 399 637 335 717 279 522 229 703 202 442 168 654 118 653 49 520 35 713
2005 4 789 565 247 364 255 550 303 855 322 790 349 100 425 472 391 169 341 187 303 329 349 797 373 866 294 233 252 695 191 638 165 980 118 701 69 481 33 358
1870 2 529 220 364 141 287 110 276 542 266 750 212 152 218 757 175 491 167 653 127 958 130 375 96 633 83 734 52 900 38 367 15 939 9 893 2 959 1 866
1880 2 710 237 373 923 294 973 274 090 265 498 241 952 223 460 193 490 172 256 165 013 124 126 112 724 86 865 83 741 46 659 27 369 12 724 5 223 6 151
1890 3 044 282 418 655 359 203 312 465 284 140 253 573 231 068 220 067 193 531 174 084 147 647 137 471 97 291 85 616 57 207 40 572 19 240 7 460 4 992
1900 3 436 399 460 917 386 987 349 646 348 484 293 845 252 283 232 993 205 677 198 670 171 047 151 883 119 684 107 462 69 438 45 248 25 135 12 058 4 942
1910 3 819 770 483 696 421 504 412 005 381 117 321 546 299 293 257 808 224 215 207 519 179 920 174 634 144 635 117 506 83 644 59 630 31 246 13 541 6 311
1920 4 112 764 327 307 433 389 456 061 426 160 405 745 340 813 297 869 275 630 240 332 200 437 185 021 152 976 140 441 102 843 68 046 34 885 16 437 8 372
1930 4 436 657 437 345 443 398 302 594 420 669 423 097 376 527 364 157 310 608 274 560 252 833 217 034 175 650 152 445 116 334 86 799 50 784 22 269 9 554
1941 4 755 199 385 791 389 724 422 326 442 194 297 955 394 642 404 204 360 396 347 281 293 006 255 824 229 334 185 978 138 808 101 676 61 470 30 854 13 736
1949 4 781 379 392 193 372 244 364 372 387 072 399 797 407 040 259 287 393 119 350 506 326 264 295 606 233 462 213 079 164 385 113 332 65 266 30 803 13 552
1960 5 157 001 403 845 447 762 386 877 375 000 349 364 367 770 386 309 395 865 239 210 377 538 340 448 304 508 264 928 200 817 153 579 98 865 45 801 18 515
1970 5 308 893 339 793 315 114 400 713 446 141 381 123 367 817 344 764 362 755 378 476 385 287 228 954 356 467 310 990 261 828 203 781 126 555 67 217 31 118
1980 5 520 754 420 389 375 111 340 281 315 740 398 759 439 376 374 673 362 018 338 601 354 267 363 836 365 345 210 205 309 285 243 452 168 194 95 868 45 354
1990 5 389 919 301 424 320 794 417 904 373 452 331 792 306 619 385 382 424 242 361 232 346 810 320 119 327 623 326 068 308 485 161 269 199 509 114 744 62 451
2001 5 347 665 238 077 284 051 305 426 327 403 394 696 386 487 345 646 304 607 360 531 425 088 369 025 329 754 305 606 287 855 268 693 220 170 104 704 89 846
2005 5 300 765 232 779 243 986 291 523 310 819 330 447 413 159 372 463 342 443 306 473 372 968 414 332 345 609 321 497 284 891 260 744 221 330 153 572 81 730

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005