1870 5 011 310 723 053 568 210 549 244 494 361 386 625 436 488 358 780 339 378 263 547
1880 5 329 191 746 771 586 656 542 225 496 318 443 186 446 043 383 158 353 157 333 220
1890 6 009 351 836 605 717 922 622 322 547 785 459 735 458 084 441 430 396 374 345 902
1900 6 854 415 922 726 772 045 696 830 686 035 577 483 504 591 465 806 418 323 403 024
1910 7 612 114 971 924 846 240 827 322 753 340 629 174 595 946 512 704 447 781 414 625
1920 7 986 875 663 855 867 444 915 010 845 354 755 966 626 275 548 187 518 302 457 178
1930 8 685 109 881 381 897 511 613 353 833 956 838 786 749 040 703 318 577 580 509 115
1941 9 316 074 781 523 788 459 850 419 889 686 580 615 781 359 812 156 722 947 672 137
1949 9 204 799 799 973 755 077 735 040 776 434 782 990 772 771 487 340 750 231 674 667
1960 9 961 044 827 848 915 036 786 569 753 491 678 963 722 496 753 716 753 751 451 622
1970 10 300 996 701 431 648 452 823 671 914 443 774 196 737 833 670 228 711 451 735 977
1980 10 709 463 865 704 772 680 702 789 650 492 813 917 891 551 755 987 720 569 651 984
1990 10 374 823 617 232 656 150 857 167 766 856 678 653 620 290 774 415 847 341 716 675
2001 10 198 315 488 456 581 985 624 495 668 609 809 302 786 991 700 857 608 734 708 584
2005 10 090 330 480 143 499 536 595 378 633 609 679 547 838 631 763 632 683 630 609 802
Férfi
1870 2 482 090 358 912 281 100 272 702 227 611 174 473 217 731 183 289 171 725 135 589
1880 2 618 954 372 848 291 683 268 135 230 820 201 234 222 583 189 668 180 901 168 207
1890 2 965 069 417 950 358 719 309 857 263 645 206 162 227 016 221 363 202 843 171 818
1900 3 418 016 461 809 385 058 347 184 337 551 283 638 252 308 232 813 212 646 204 354
1910 3 792 344 488 228 424 736 415 317 372 223 307 628 296 653 254 896 223 566 207 106
1920 3 874 111 336 548 434 055 458 949 419 194 350 221 285 462 250 318 242 672 216 846
1930 4 248 452 444 036 454 113 310 759 413 287 415 689 372 513 339 161 266 972 234 555
1941 4 560 875 395 732 398 735 428 093 447 492 282 660 386 717 407 952 362 551 324 856
1949 4 423 420 407 780 382 833 370 668 389 362 383 193 365 731 228 053 357 112 324 161
1960 4 804 043 424 003 467 274 399 692 378 491 329 599 354 726 367 407 357 886 212 412
1970 4 992 103 361 638 333 338 422 958 468 302 393 073 370 016 325 464 348 696 357 501
1980 5 188 709 445 315 397 569 362 508 334 752 415 158 452 175 381 314 358 551 313 383
1990 4 984 904 315 808 335 356 439 263 393 404 346 861 313 671 389 033 423 099 355 443
2001 4 850 650 250 379 297 934 319 069 341 206 414 606 400 504 355 211 304 127 348 053
2005 4 789 565 247 364 255 550 303 855 322 790 349 100 425 472 391 169 341 187 303 329
1870 2 529 220 364 141 287 110 276 542 266 750 212 152 218 757 175 491 167 653 127 958
1880 2 710 237 373 923 294 973 274 090 265 498 241 952 223 460 193 490 172 256 165 013
1890 3 044 282 418 655 359 203 312 465 284 140 253 573 231 068 220 067 193 531 174 084
1900 3 436 399 460 917 386 987 349 646 348 484 293 845 252 283 232 993 205 677 198 670
1910 3 819 770 483 696 421 504 412 005 381 117 321 546 299 293 257 808 224 215 207 519
1920 4 112 764 327 307 433 389 456 061 426 160 405 745 340 813 297 869 275 630 240 332
1930 4 436 657 437 345 443 398 302 594 420 669 423 097 376 527 364 157 310 608 274 560
1941 4 755 199 385 791 389 724 422 326 442 194 297 955 394 642 404 204 360 396 347 281
1949 4 781 379 392 193 372 244 364 372 387 072 399 797 407 040 259 287 393 119 350 506
1960 5 157 001 403 845 447 762 386 877 375 000 349 364 367 770 386 309 395 865 239 210
1970 5 308 893 339 793 315 114 400 713 446 141 381 123 367 817 344 764 362 755 378 476
1980 5 520 754 420 389 375 111 340 281 315 740 398 759 439 376 374 673 362 018 338 601
1990 5 389 919 301 424 320 794 417 904 373 452 331 792 306 619 385 382 424 242 361 232
2001 5 347 665 238 077 284 051 305 426 327 403 394 696 386 487 345 646 304 607 360 531
2005 5 300 765 232 779 243 986 291 523 310 819 330 447 413 159 372 463 342 443 306 473



Vissza